Onderling concours 2024
Einduitslag Onderling concours 2024
Nr. | Naam | Punten | Totaal gewicht | punten |
1 | Joost Smits | 2 | 30.450 | 1-1 |
2 | Theo vd Wal | 4 | 50.000 | 1-3 |
3 | Sjef Nieuwenhuis | 4 | 30.150 | 2-2 |
4 | Jos Seegers | 5 | 30.450 | 3-2 |
5 | Leo v Diessen | 9 | 14.400 | 4-5 |
Onderling concours 08-09-2024
Nr. | Naam | Stek | Gewicht |
1 | Joost Smits | | 18.400 |
2 | Jos Seegers | | 15.600 |
3 | Theo vd Wal | | 15.150 |
4 | Sjef Nieuwenhuis | | 6.900 |
5 | Leo v. Diessen | | - |
Onderling concours 25-08-2024
Nr. | Naam | Stek | Gewicht |
1 | Joost Smits | 8 | 15.450 |
2 | Sjef Nieuwenhuis | 6 | 13.500 |
3 | Jos Seegers | 2 | 7.050 |
4 | Theo vd Wal | 10 | 4.900 |
5 | Leo v Diesen | 4 | 3.700 |
Onderling concours 21-07-2024
Nr. | Naam | Stek | Gewicht |
1 | Theo vd Wal | 10 | 34.850 |
2 | Sjef Nieuwenhuis | 6 | 16.650 |
3 | Jos Seegers | 4 | 14.850 |
4 | Leo v. Diesen | 8 | 10.700 |
5 | Joost Smits | - | - |
| | | |